Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Pelle hydraulique | Poids d'opération: | 6000KGS |
|---|---|---|---|
| moteur: | Yuchai/Cummins | Puissance évaluée de moteur: | 45,3 kilowatts |
| Couple maximum: | 247,3 NANOMÈTRE | Portée de creusement maximale: | 6255 millimètres |
| Profondeur de creusement de maximum: | 3720 millimètres | Taille de creusement de maximum: | 5790 millimètres |
| Mettre en évidence: | location d'équipement d'excavatrice,excavatrices hydrauliques d'attachements |
||
excavatrice lourde d'équipement du moteur diesel 45.3KW, excavatrices hydrauliques d'attachements
Mini excavatrice hydraulique KD60 avec la cabine fermée, 45.3KW moteur diesel, 6000 kilogrammes de poids d'opération
| Modèle | YC4F60G/Cummins Engine |
| Cylindres | 4 |
| Fâcheux/course | 98×100mm |
| Déplacement | 3.319L |
| Injection de carburant | Direct |
| Pompe d'injection de carburant | Mécanique |
| Carburant | Diesel |
| Filtre à essence | Plein écoulement |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Horswpower (filet) | 45.3kw @2200rpm |
| Couple maximum (filet) | 227.2~247.3N·m @1400rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Oscillation | 80° laissé/50° droit |
| Longueur | 3100mm |
| Poids de boom | 230kg |
| Bras | |
| Longueur | 1500mm |
| Poids de bras | 80kg |
| TRAIN D'ATTERRISSAGE | |
| Nombre de rouleaux | |
| Dessus, chaque voie | 1 |
| Le fond, chaque voie | 5 |
| Gradability | 58% (30°) |
| L'HYDRAULIQUE | |
| Pompes (3) | 2× pompe volumétrique du piston pump+gear |
| Maximum de capacité | 2×55L/min+36.5L/min |
| Pression de soulagement de système | |
| Standard | 21MPa+18MPa |
| Circuit hydraulique de contrôle pilote | |
| Pompes (1) | Pompe à engrenages |
| Capacité maximale | 9.9L/min |
| Pression de soulagement | 3.5MPa |
| Soupapes de commande | |
| soupape de commande multiple de 8 fonctions | |
| Pompez #1 pour la bonne fonction de voyage et de boom et la fonction de seau | |
| Pompez #2 pour la fonction gauche de voyage et de bras | |
| Pompez #3 pour l'oscillation d'oscillation de maison et de fonction et de boom de bouteur | |
| Pompez #4 pour la soupape de commande | |
| Oscillation | |
| Moteur (1) | Conception axiale de déplacement fixe |
| Vitesse | 0-11rpm |
| Frein | Ressort appliqué, hydrauliquement libéré avec le double soulagement de coussin |
| Rayon d'oscillation de queue | 1700mm |
| Voyage | |
| Moteur (2) | Conception axiale à deux vitesses |
| Commande finale | Réduction d'engrenage planétaire |
| Vitesses de voyage | Expédiez/inverse |
| Bas | 2.2km/h |
| Haut | 4km/h |
| CYLINDRES HYDRAULIQUES | |
| Cylindre de boom (1) | |
| Diamètre de trou | 110mm |
| Diamètre de Rod | 55mm |
| Course | 720mm |
| Cylindre de bras (1) | |
| Diamètre de trou | 85mm |
| Diamètre de Rod | 55mm |
| Course | 600mm |
| Cylindre de seau (1) | |
| Diamètre de trou | 80mm |
| Diamètre de Rod | 45mm |
| Course | 840mm |
| ÉLÉM. ÉLECT. | |
| Tension | 12 volts |
| Alternateur | 40 ampères |
| Batteries (1) 12V | Résistant |
| CAPACITÉS DE SERVICE | |
| Réservoir hydraulique | |
| Capacité de recharge | 92L |
| Système total | 140L |
| Moteur | |
| changement de w/filter | 10L |
| Carburant | 75L |
| Radiateur | 10L |
| POIDS D'OPÉRATION | |
| Avec l'opérateur 75kg | 6000kg |
| Pression au sol | 30KPa |
| A. Hauteur hors-tout | 2645mm |
| B. Longueur totale | 6160mm |
| C. Largeur hors-tout de voie | 2000mm |
| D. Largeur de chaussure de voie | 450mm |
| E. Garde au sol de structure supérieure | 740mm |
| F. Garde au sol minimum | 360mm |
| G. Centre au centre (oisif au pignon) | 2100mm |
| H. Longueur totale de voie | 2715mm |
| I. longueur de châssis | 3150mm |
| J. Remblayez la taille de lame | 360mm |
| M. Coupez la queue le rayon d'oscillation | 1700mm |
| Poids fonctionnant | 6000kg |
| Pression au sol | 30KPa |
| SPÉC. DE REPRÉSENTATION | |
| A. Rayon maximum de fouille | 6255mm |
| B. Rayon de fouille au groundline | 6105mm |
| C. Profondeur maximum de fouille | 3720mm |
| D. Taille de décharge | 3950mm |
| E. Taille globale de portée | 5790mm |
| F. Rotation de seau | 170° |
| G. Profondeur droite verticale de fouille de mur | 3215mm |
| H. Soulevez au-dessus du groud | 385mm |
| J. Laissez tomber au-dessous du groud | 450mm |
| Radiu d'oscillation de K. mn | 2610mm |
| Force de creusement de bras | 37KN |
| Force de creusement de seau | 27KN |
| SEAU | ||
| Largeur | Capacité | Poids |
| 668mm | 0,18 m3 | 150kg |
![]()
![]()