Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 20 HP | Capacité évaluée d'opération: | 380 kilogrammes |
|---|---|---|---|
| Capacité de seau: | 0,2 m3 | Poids: | 900 kilogrammes |
| Vitesse de Max.Travel: | 5,5 m/h | capacité de catégorie: | ° 20 |
| garde au sol: | 136 millimètres | force de levage: | 735 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | boeuf dépisté de dérapage,équipement de boeuf de dérapage |
||
Spécifications principales
| Mode | KD380 | |||
| Moteur | Puissance évaluée (kilowatts) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Vitesse tournante (T/MN) | 3600 | |||
| Bruit (DB) | ≤85 | |||
| Circuit hydraulique | Pression (MPA) | 16 | ||
| Durées de cycle | Augmenter | Décharge | Inférieur | |
| 4,27 | 1,34 | 3,31 | ||
| Représentation | Charge de fonctionnement (kilogrammes) | 380 | ||
| Capacité de seau (m3) | 0,2 | |||
| Force de levage maximum (kilogrammes) | 735 | |||
| Vitesse (km/h) | 0-5.5 | |||
| Poids d'opération (kilogrammes) | 900 | |||
| Pneu | 16x6-8 | |||
Dimensions :
| H1.Max.height (millimètre) | 2182 |
| Taille de H2.Dump (millimètre) | 1430 |
| H. Hauteur hors-tout (millimètre) | 1175 |
| L. Longueur totale avec le seau (millimètre) | 2035 |
| Distance de L1.Dump (millimètre) | 185 |
| Longueur de L2.Overall sans seau (millimètre) | 1695 |
| B. Largeur de seau (millimètre) | 924 |
| Longueur de B1.Overall à en dehors de du pneu (millimètre) | 980 |
| D. Garde au sol (millimètre) | 136 |
| R. Avant de circuit de dégagement (millimètre) | 1270 |
| angle de α1.Dump à la hauteur maximum | 39° |
| baisse de prix d'attachement de α2.Max quand seau au sol | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()