Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Pelle hydraulique | Poids d'opération: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| moteur: | Cummins | Puissance évaluée de moteur: | 254 kilowatts |
| Force de creusement de seau maximal: | 252,7 KN | Portée de creusement maximale: | 12900 millimètres |
| Profondeur de creusement de maximum: | 9270 millimètres | Taille de creusement de maximum: | 12200 millimètres |
| Mettre en évidence: | excavatrice de matériel de construction,excavatrices hydrauliques d'attachements |
||
excavatrice lourde de machine de moteur diesel de Cummins d'excavatrice de l'équipement 254KW
| Modèle | Unité | SC450.8 |
| Poids | (t) | 45,8 |
| Capacité de seau | (m3) | 1.8-2.1 |
| Modèle de moteur | CUMMINS QSM11 | |
| Puissance | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Capacité de réservoir de carburant | (l) | 650 |
| Vitesse de voyage | (km/h) | 4.8/3.0 |
| Vitesse de pivotement | (r/min) | 8,6 |
| Classabilité | (%) | 70 |
| Force de creusement de seau | (KN) | 252,7 |
| Pression au sol | (KPa) | 88,5 |
| Modèle de pompe hydraulique | K5V200DT | |
| Écoulement maximal | (L/min) | 360*2 |
| Pression de travail | (MPA) | 34,3 |
| Volume hydraulique de réservoir | (l) | 335 |
![]()
![]()