Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Pelle hydraulique | Poids d'opération: | 5850KGS |
|---|---|---|---|
| moteur: | YANMAR | Puissance évaluée de moteur: | 35,5 kilowatts |
| Force de creusement de seau maximal: | 38,5 KN | Portée de creusement maximale: | 5800 millimètres |
| Profondeur de creusement de maximum: | 3860 millimètres | Taille de creusement de maximum: | 5750 millimètres |
| Mettre en évidence: | excavatrice de matériel de construction,excavatrices hydrauliques d'attachements |
||
| Modèle | SC60.8 |
|---|---|
| Poids (t) | 5,85 |
| Capacité de seau (m3) | 0,22 |
| Modèle de moteur | YANMAR 4TNV94L-SSN |
| Puissance (kw/r/min) | 35.5/2200 |
| Vitesse de voyage (km/h) | 4.2/2.2 |
| Vitesse de pivotement (r/min) | 9,5 |
| Classabilité (%) | 70 |
| Force de creusement de seau (KN) | 38,5 |
| Pression au sol (KPa) | 33,5 |
| Écoulement maximal (l/min) | 110+35.6+9.9 |
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 100 |
| Volume hydraulique de réservoir (l) | 80 |
| O- Taille de creusement de maximum (millimètres) | 5750 |
| P- Maximum vidant la taille (millimètre) | 3980 |
| Q- Profondeur de creusement de maximum (millimètres) | 3860 |
| R- Profondeur de creusement verticale maximale (millimètre) | 3040 |
| V- Rayon minimal de pivotement (millimètres) | 2380 |
| A- Longueur totale (millimètres) | 5960 |
| B- Largeur hors-tout (millimètre) | 1960 |
| C- Hauteur hors-tout (dessus de boom) (millimètres) | 1995 |
| D- Hauteur hors-tout (dessus de cabine) (millimètre) | 2690 |
| Longueur de boom (millimètres) | 3000 |
| Longueur de bras (millimètre) | 1630 |
![]()
![]()