Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Production: | 100 m3/h | Capacité de convoyeur: | 200 tonnes |
|---|---|---|---|
| Moteur de vitesse: | 37 kilowatts | Quantité de trémie: | 4 |
| Alimentation: | 380v/50Hz | Vitesse traînée: | 15 KM/H |
| Distance de roue: | 2800 millimètres | Poids: | 20000kg |
| taille de décharge: | 2,8 m | Rayon de rotation: | 11 MILLIMÈTRES |
| Mettre en évidence: | machine de mélangeur concret de ciment,équipement de mélangeur concret |
||
100 CBM par machine de mélangeur concret d'heure 100 tonnes de silo de ciment
100 centrales de malaxage concrètes mobiles de M3/H HZS100 pour le mélange concret fonctionnent
100 centrales de malaxage concrètes mobiles de M3/H HZS100 pour le mélange concret fonctionnent
Caractéristiques :
| Article | Configuration | Spécifications, modèle | Production du secteur | Quantité | Unité | |
| système 1.Proportioning PL3200 |
Poubelle globale | chaque poubelle 16m3 | Marque de la Chine | 4 | PCS | |
| Poubelle régulatrice globale | Marque de la Chine | 4 | PCS | |||
| Pesage de la sonde | LES ETATS-UNIS RANSCELL | 4 | ENSEMBLE | |||
| Convoyeur à bande de production globale | longueur de 800mm width×31500mm | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Cylindre | SI-100-300 | Taïwan AIRTAC | 12 | PCS | ||
| Vibrateur | MVE200/3 | Mémoire à accès direct par fenêtre de l'Italie | 4 | PCS | ||
| Vibrateur | MVE100/3 | Mémoire à accès direct par fenêtre de l'Italie | 2 | PCS | ||
| Vue | Marque de la Chine | 1 | PCS | |||
| 2.Aggregate levant le système | Levage de la trémie | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Moteur de vitesse | 37KW | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Mécanisme de guindeau | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| Support de rail | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| moteur de la canalisation 3.Mixing | Corps de réservoir de JS2000Mixing | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Réducteur | 429/311R2FZ | L'Italie Rossi ou le Bonfiglioli | 2 | PCS | ||
| Moteur | 37KW | Marque de la Chine | 2 | PCS | ||
| Système d'évacuation | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| Système de lubrification | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| Pièces de scellage principales d'extrémité d'axe | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| bâtiment 4.Mixing principal | Jambe de soutien de bâtiment principal | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | ||
| Trémie de réception de finition | Marque de la Chine | 1 | PCS | |||
| Plancher de mélange | Marque de la Chine | 1 | PCS | |||
| Plancher régulateur | Marque de la Chine | 1 | PCS | |||
| Passage couvert d'escalier | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| Système à haute pression de nettoyage | SL40A | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | ||
| 5.Water pesant le système | L'eau pesant la boîte | 600kg | Marque de la Chine | 1 | PCS | |
| Pesage de la sonde | LES ETATS-UNIS RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Vanne papillon | DN100 | L'Italie SICOMA | 1 | PCS | ||
| Pompe à eau | Marque de la Chine | 2 | PCS | |||
| Canalisation | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| doser 6.Cement système |
Pesage de la poubelle | 1200kg | Marque de la Chine | 1 | PCS | |
| Pesage de la sonde | LES ETATS-UNIS RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Vanne papillon | SD300 | L'Italie SICOMA | 1 | PCS | ||
| Vibrateur | MVE60/3 | Mémoire à accès direct par fenêtre de l'Italie | 1 | PCS | ||
| 7.Additive pesant le système | Boîte de pesage additive | 60kg | Marque de la Chine | 1 | PCS | |
| Pesage de la sonde | LES ETATS-UNIS RANSCELL | 1 | PCS | |||
| Vanne papillon | GTB671X-10-50 | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Pompe additive | Marque de la Chine | 2 | PCS | |||
| Canalisation | Marque de la Chine | 2 | ENSEMBLE | |||
| système 8.Pneumatic | Compresseur d'air | Taïwan Fusheng | 1 | PCS | ||
| Vanne électromagnétique | AIRTAC | 1 | ENSEMBLE | |||
| Réseau de pipe-lines | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| Entreposage de l'air | CQG-0.1 | Marque de la Chine | 2 | PCS | ||
| système de contrôle 9.Electric | Coffret électrique fort | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Coffret électrique faible | Marque de la Chine | 1 | PCS | |||
| Pupitre de commande | Marque de la Chine | 1 | PCS | |||
| Salle de commande | 8m2 | Marque de la Chine | 1 | PCS | ||
| Ordinateur industriel | IPC810 | EVOC | 1 | PCS | ||
| Affichage à cristaux liquides | 17" | Lenovo | 1 | PCS | ||
| Contacteur | Schneider/ABB | 1 | ENSEMBLE | |||
| Disjoncteur | Schneider/ABB | 1 | ENSEMBLE | |||
| Mini relais | APT/OMRON | 1 | ENSEMBLE | |||
| PLC | OMRON | 1 | ENSEMBLE | |||
| UPS | TG500 | SANTEK | 1 | PCS | ||
| Imprimante | LQ635K | Epson | 1 | PCS | ||
| État d'air | 1.5P | Midea | 1 | PCS | ||
| Composant d'assistant de contrôle électrique | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| Câble et accessoire se reliants | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| système 10.Heating | Emballage externe de chauffage | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | ||
| Caloducs | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |||
| circuit d'alimentation 11.Powder | Vis de ciment | φ273 | Marque de la Chine | 1 | ENSEMBLE | |
| Silo de ciment | ||||||
![]()
Brève introduction de la machine entière