Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 160t/h | Capacité de mélangeur: | 2500kgs |
|---|---|---|---|
| Poubelle chaude d'Agg: | 50 m3 | Poubelle de stockage de finition: | 100 t/200 t |
| Consommation de carburant: | ≤6.5kg/t | Période de cycle de fonctionnement: | 45 seconde |
| Power: | 255KW | Bitume: | ±0.2% |
| Poudre: | ±0.2% | Agrégat: | ±0.5% |
| Mettre en évidence: | usine de traitement en lots d'asphalte,usine de béton d'asphalte |
||
l'usine 50Tons de mélange d'asphalte de Bitument de contrôle de PLC de l'ensemble 160TPH complet a fini la poubelle de Storge
Caractéristiques :
| Série de GLB (type inférieur silo de finition de stockage) | |||||
| Type | Production | Poubelle chaude d'Agg | Capacité | Poubelle de stockage de finition | Pesage de l'exactitude |
| GLB-600 | 48 t/h | 7 m3 | 600 kilogrammes | 30 t |
Agrégat : ±0.5% Remplisseur : ±0.25% Bitume : ±0.25%
|
| GLB-800 | 64 t/h | 7 m3 | 800 kilogrammes | 30 t | |
| GLB-1000 | 80 t/h | 10 m3 | 1000 kilogrammes | 50 t | |
| GLB-1200 | 96 t/h | 10 m3 | 1200 kilogrammes | 50 t | |
| GLB-1500 | 120 t/h | 30 m3 | 1500 kilogrammes | 50 t | |
| GLB-2000 | 160 t/h | 50 m3 | 2000 kilogrammes | 100 t/200 t | |
| GLB-2500 | 200 t/h | 50 m3 | 2500 kilogrammes | 100 t/200 t | |
| GLB-3000 | 240 t/h | 50 m3 | 3000 kilogrammes | 100 t/200 t | |
| GLB-4000 | 320 t/h | 75 m3 | 4000 kilogrammes | 100 t/200 t/300 t | |
Capacité : 8m3/each
Quantité : 4 ensembles
Largeur de chaque poubelle : 3,500mm
Taille de chaque poubelle : 2,850mm
Capacité : 50t/h chacun
Quantité : 4 ensembles
moteur adapté parvitesse
Dimension : φ1,750mm (D)×7,000mm (L)
Conduit par le moteur variable motivé par le frottement de vitesse : 4x7.5kW
Structure optimisée de vol avec la conception de remplacement.
Laine de roche d'isolement, acier inoxydable couvert.
Capteur de température avec le thermocouple, preuve d'usage
Brûleur : À basse pression, atomisation de bulle,
huile légère/lourde, 800 kg/h heures.
Compresseur d'air : 2m3/min, 0,6 réservoirs de l'air m3
Caractéristique :
| Type | GLB-2000 | |
| Capacité | 160T/h | |
| Puissance | 205kW | |
| Capacité de mélangeur | 2500KG | |
| Consommation d'essence et d'huile | 6.5KG/T | |
| Pesage de l'exactitude | AGRÉGAT : Remplisseur de ±0.5% : BITUME de ±0.5% : ±0.25% | |
![]()