Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | mini excavatrice | Poids d'opération: | 3200kgs |
|---|---|---|---|
| moteur: | YANMAR | Puissance évaluée de moteur: | 19,2 kilowatts |
| Couple maximal: | 109 NANOMÈTRE | Portée de creusement maximale: | 4825 millimètres |
| Profondeur de creusement de maximum: | 2740 millimètres | Taille de creusement de maximum: | 4585 millimètres |
| Mettre en évidence: | excavatrice de matériel de construction,excavatrices hydrauliques d'attachements |
||
Location d'équipement d'excavatrice de 3 cylindres, excavatrice de tracteur de moteur diesel de Yanmar mini
Mini excavatrice hydraulique KD28U avec la cabine fermée, moteur diesel de Yanmar, 3200 kilogrammes de poids d'opération
| Modèle | YANMER 3TNV88 |
| Cylindres | 3 |
| Fâcheux/course | 88×90mm |
| Déplacement | 1.642L |
| Injection de carburant | Direct |
| Pompe d'injection de carburant | Mécanique |
| Carburant | Diesel |
| Filtre à essence | Plein écoulement |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Puissances en chevaux (filet) | 19.2kw @2200rpm |
| Couple maximum (filet) | 100~109N·m @1320rpm |
| BOOM/ARM | |
| Boom | |
| Oscillation | 70° left/60° redressent |
| Longueur | 2280mm |
| Poids de boom | 116kg |
| Bras | |
| Longueur | 1170mm |
| Poids de bras | 63.5kg |
| TRAIN D'ATTERRISSAGE | |
| Nombre de rouleaux | |
| Dessus, chaque voie | 1 |
| Le fond, chaque voie | 4 |
| Gradability | 58% (30°) |
| L'HYDRAULIQUE | |
| Pompes (3) | 2× pompe volumétrique du piston pump+gear |
| Maximum de capacité | 2×32L/min+26L/min |
| Pression de soulagement de système | |
| Standard | 21MPa+19.5MPa |
| Circuit hydraulique de contrôle pilote | |
| Pompes (1) | Pompe à engrenages |
| Capacité maximale | 10L/min |
| Pression de soulagement | 3.5MPa |
| Soupapes de commande | |
| soupape de commande multiple de 8 fonctions | |
| Pompez #1 pour la bonne fonction de voyage et de boom et la fonction de seau | |
| Pompez #2 pour la fonction gauche de voyage et de bras | |
| Pompez #3 pour l'oscillation d'oscillation de maison et de fonction et de boom de bouteur | |
| Pompez #4 pour la soupape de commande | |
| Oscillation | |
| Moteur (1) | Conception axiale de déplacement fixe |
| Vitesse | 0-10rpm |
| Frein | Ressort appliqué, hydrauliquement libéré avec le double soulagement de coussin |
| Rayon d'oscillation de queue | 790mm |
| Voyage | |
| Moteur (2) | Conception axiale à deux vitesses |
| Commande finale | Réduction d'engrenage planétaire |
| Vitesses de voyage | Expédiez/inverse |
| Bas | 2km/h |
| Haut | 4km/h |
| CYLINDRES HYDRAULIQUES | |
| Cylindre de boom (1) | |
| Diamètre de trou | 80mm |
| Diamètre de Rod | 45mm |
| Course | 583mm |
| Cylindre de bras (1) | |
| Diamètre de trou | 70mm |
| Diamètre de Rod | 40mm |
| Course | 515mm |
| Cylindre de seau (1) | |
| Diamètre de trou | 63mm |
| Diamètre de Rod | 40mm |
| Course | 432mm |
| ÉLÉM. ÉLECT. | |
| Tension | 12 volts |
| Alternateur | 40 ampères |
| Batteries (1) 12V | Résistant |
| CAPACITÉS DE SERVICE | |
| Réservoir hydraulique | |
| Capacité de recharge | 35L |
| Système total | 45L |
| Moteur | |
| changement de w/filter | 5L |
| Carburant | 25L |
| Radiateur | 4L |
| POIDS D'OPÉRATION | |
| Avec l'opérateur 75kg | 3200kg |
| Pression au sol | 29KPa |
| A. Hauteur hors-tout | 2685mm |
| B. Longueur totale | 4460mm |
| C. Largeur hors-tout de voie | 1550mm |
| D. Largeur de chaussure de voie | 300mm |
| E. garde au sol d'Upperstructure | 575mm |
| F. Garde au sol minimum | 255mm |
| G. Centre au centre (oisif au pignon) | 1635mm |
| H. Longueur totale de voie | 2125mm |
| I. Longueur de Chasis | 2535mm |
| J. Remblayez la taille de lame | 350mm |
| K. Bucket le rayon d'oscillation (est parti) | 690mm |
| L. Bucket le rayon d'oscillation (droit) | 625mm |
| M. Rayon d'oscillation de queue | 790mm |
| Poids fonctionnant | 2800kg |
| Pression au sol | 29KPa |
| A. Rayon maximum de fouille | 4825mm |
| B. Rayon de fouille au groundline | 4675mm |
| C. Profondeur maximum de fouille | 2740mm |
| D. Taille de décharge | 3230mm |
| E. Taille globale de portée | 4585mm |
| F. Rotation de seau | 173° |
| G. Profondeur droite verticale de fouille de mur | 2175mm |
| H. Soulevez au-dessus du groud | 370mm |
| J. Laissez tomber au-dessous du groud | 240mm |
| K. Rayon minimum de rotation | 2130mm |
| Force de creusement de bras | 13.4KN |
| Force de creusement de seau | 17.8KN |
![]()