Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La Chine: | Chargeur de roue | Puissance: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Matière de charge évaluée: | 5 tonnes/5000KGS | Poids d'opération: | 16200KGS |
| Capacité évaluée de seau: | 2,8 CBM | Dumping de la taille: | 3180mm |
| standard: | CE/GHOST/ISO | Force maximale de traction: | 156KN |
| Mettre en évidence: | chargeur hydraulique de roue,chargeur compact de camion |
||
Chargeur d'embout avant de service de contrat de la marque LW500D de XCMG pour le poids d'opération du tracteur 16200KG de jardin
| Article | Paramètre | |
| Charge évaluée | 5.0MT | |
| Capacité de seau | 3.0m3 | |
| Dumping de la taille | 3100mm | |
| Dumping de la distance | 1274mm | |
| Force de Max.drawing | 158kN | |
| Traction maximale | 156kN | |
| Dimension | 8010×3016×3350 | |
| Poids d'opération | 16.5MT | |
| Temps de levage de boom | ≤5.6s | |
| Temps global de trois dispositifs | ≤9.9s | |
| Empattement | 2900mm | |
| Rayon de rotation minimal (seau externe) | 6920mm | |
| Puissance évaluée | ° du ±35 | |
| Vitesse de voyage | J'embraye (en avant/vers l'arrière) | 0~11.5/16.5km/h |
| II vitesse (en avant) | 0~38km/h | |
![]()