Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Bouteur de chenille | garde au sol: | 540mm |
|---|---|---|---|
| Puissance de volant de moteur: | 163HP | Nombre de chaussures de voie: | 37 |
| Poids d'opération (pas comprenant le ripper): | 17000KGS | Profondeur de Max.digging: | 420 millimètres |
| Pression au sol: | 67 Kpa | Soulevez la taille de la lame: | 1095 millimètres |
| Mettre en évidence: | bouteur lourd d'équipement,matériel de construction de bouteur |
||
1. introduction :
Le bouteur de chenille du bouteur SD16 est équipé d'un système hydraulique d'entraînement avec la technologie hydraulique de contrôle et a une structure avancée, fournissant la représentation fiable et l'opération commode et flexible, faisant au SD16 une machine idéale de construction.
2. Spécification technique :
| ARTICLE | UNITÉ | Bouteur SD16 |
| L*W*H (ripper non inclus) | millimètre | 5140*3388*3032 |
| Poids d'opération (ripper non inclus) | t | 17 |
| Moteur | - | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
| Puissance évaluée | kW/rpm | 120/1850 |
| Classabilité | ° | 30 |
| En forme de pale | - | Lame droite d'angle de pale de la lame U d'inclinaison |
| Largeur de lame | millimètre | Lame droite 3970×1040 d'angle de la lame 3556×1120 de la lame 3388×1149 U d'inclinaison |
| Capacité somnolante | m3 | Lame droite 4,3 d'angle de la lame 5 de la lame 4,5 U d'inclinaison |
| Baisse de Ma× au-dessous de la terre de lame | millimètre | 540 |
| Soulevez la taille de la lame | millimètre | 1095 |
| Type de ripper | - | ripper de Trois-jambe |
| Déchirure de la profondeur du ripper | millimètre | 572 |
| Taille de levage de ripper | millimètre | 592 |
| Nombre de transporteurs (chaque côté) | - | 2 |
| Nombre de rouleaux de voie (chaque côté) | - | 6 |
| Nombre de chaussures de voie (chaque côté) | - | 37 |
| Largeur de chaussure de voie | millimètre | 510 |
| Mesure de voie | millimètre | 1880 |
| Longueur et pression au sol de la terre | mm/MPa | 2430-0.067 |
| Lancement | millimètre | 203,2 |
| Vitesse en avant | km/h | 0-3.29 |
| 0-5.82 | ||
| 0-9.63 | ||
| Vitesse inverse | km/h | 0-4.28 |
| 0-7.59 | ||
| 0-12.53 |
![]()
![]()