Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Bouteur de chenille | garde au sol: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Puissance de volant de moteur: | 421 HP | Nombre de chaussures de voie: | 41 |
| Poids d'opération (pas comprenant le ripper): | 53000KGS | Profondeur de Max.digging de ripper: | 1400 millimètres |
| Pression au sol: | 123 Kpa | Soulevez la taille de la lame: | 1130 millimètres |
| Mettre en évidence: | bouteur lourd d'équipement,matériel de construction de bouteur |
||
| ARTICLE | UNITÉ | SD42-3 |
| L×W×H (ripper non inclus) | millimètre | 9630×4315×3955 (ripper inclus) |
| Poids d'opération (ripper non inclus) | t | 53 (ripper inclus) |
| Moteur | - | Cummins KTA19-C525 |
| Puissance évaluée | kW/rpm | 310/2000 |
| Classabilité | ° | 30 |
| En forme de pale | - | Lame de Semi-U |
| Largeur de lame | millimètre | 4315×1875 |
| Capacité somnolante | m3 | 16 |
| Baisse de Ma× au-dessous de la terre de lame | millimètre | 700 |
| Soulevez la taille de la lame | millimètre | 1545 |
| Type de ripper | - | Ripper simple |
| Déchirure de la profondeur du ripper | millimètre | 1400 |
| Taille de levage de ripper | millimètre | 1130 |
| Nombre de transporteurs (chaque côté) | - | 2 |
| Nombre de rouleaux de voie (chaque côté) | - | 7 |
| Nombre de chaussures de voie (chaque côté) | - | 41 |
| Largeur de chaussure de voie | millimètre | 610 |
| Mesure de voie | millimètre | 2260 |
| Longueur et pression au sol de la terre | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Lancement | millimètre | 260,35 |
| Vitesse en avant | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Vitesse inverse | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()